亚冠杯积分榜排名已定,哪些球队锁定出线资格?
伴随着亚冠联赛小组赛的激烈角逐,积分榜排名也逐渐明朗。各小组出线形势如何?哪些球队已提前锁定晋级名额?
F组:狮城水手无缘出线,杰志小组垫底
F组的形势相对简单,曼谷联和全北现代汽车已提前锁定小组前两名。而狮城水手和杰志则难逃出局命运。
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
曼谷联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/8 | 13 |
全北现代汽车 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
狮城水手 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/9 | 6 |
杰志 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/9 | 4 |
G组的争夺异常激烈,山东泰山、横滨水手和仁川联同积12分,但胜负关系不同,导致排名不同。卡雅早早出局。
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
横滨水手 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/7 | 12 |
山东泰山 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/7 | 12 |
仁川联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/9 | 12 |
卡雅 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/21 | 0 |
H组的两支中超球队, Zhejiang和武里南联,均无缘出线。甲府风林和墨尔本城提前锁定小组前两名。
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲府风林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/8 | 11 |
墨尔本城 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/6 | 9 |
浙江 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
武里南联 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/10 | 6 |
I组的出线形势仍不确定,浦项制铁已确保出线,而浦和红钻和武汉三镇均有机会争夺另一个出线名额。河内FC小组垫底已无出线希望。
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦项制铁 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
浦和红钻 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/7 | 9 |
武汉三镇 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7/7 | 7 |
河内FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/15 | 1 |
J组的淘汰赛席位已全部产生,蔚山现代和全北现代两支韩国球队携手出线。
球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔚山现代 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/7 | 12 |
全北现代 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/6 | 11 |
巴吞联 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/11 | 5 |
港会 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/13 | 1 |
互动
你们对于亚冠杯目前的积分榜排名有何看法?哪支球队最让你期待?欢迎在评论区分享你的观点和预测!
还没有评论,来说两句吧...