阿里巴巴校园招聘2014,阿里巴巴赚的钱归谁

伏羲号

阿里巴巴校园招聘2014,阿里巴巴赚的钱归谁?

电子商务令我们的生活在21世纪初,发生了广泛深刻的变革,也让一些人赚得盆满钵满。

阿里巴巴校园招聘2014,阿里巴巴赚的钱归谁

作为全世界最大的电子商务公司——阿里巴巴,他的钱,被谁赚走了?

2016年12月7日收盘,阿里巴巴股价91.07美元,市值2213.16亿美元。

2016年上半年的股权结构为:

也就是说:阿里巴巴的管理团队持股12.5%,合276.65亿美元。其中马云7.8%,合172.63亿美元;蔡崇信3.2%,合70.82亿美元。

然后,有两个大股东:一个是日本的软银,持股32%,合708.21亿美元;另一个是美国的雅虎,持股15.4%,合340.83亿美元。其他的股份,约有40.1%,合887.48亿美元,大概就是股民持有了。

2000年,日本人孙正义领导的软银集团投资阿里巴巴2000万美元,并于2004年追加投资6000万美元。

2016年6月,孙正义出售了阿里巴巴4%的股权,获利约80亿美元,手中仍握有28%的阿里股权,约619.68亿美元。

孙正义的软银投资8000万美元,获利约700亿美元。

2005年,美籍华裔(出生于中国台湾)人杨致远创办的雅虎公司投资阿里巴巴10亿美元,拥有阿里巴巴40%的股份。

2012年,阿里从雅虎公司手里以76亿美元,回购约20%的股权。2014年9月阿里巴巴在美国纽交所上市后,雅虎套现了约82.8亿美元,现在仍持股15.4%,合340.83亿美元。

雅虎投资10亿美元,获利约500亿美元。

当前,日本孙正义的软银和美国杨致远的雅虎都陷入危机,但他们靠着在我国阿里巴巴的投资,吃香的、喝辣的。

是什么意思啊?

阿里巴巴是中国一家提供电子商务在线交易平台的公司。

阿里巴巴(全称“阿里巴巴网络技术有限公司”,也称“阿里巴巴集团”),由马云为首的18人于1999年在浙江杭州创立,是全球最大零售商之一。该公司经营范围包括B2B贸易、网上零售、第三方支付和云计算服务等,业务包括淘宝网、天猫、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等,并在美国纽约和中国香港交易所上市。阿里巴巴为全球领先的小企业电子商务公司,也是阿里巴巴集团的旗舰业务。阿里巴巴在1999年(己卯年)成立于中国杭州市,通过旗下三个交易市场协助世界各地数以百万计的买家和供应商从事网上生意。三个网上交易市场包括:集中服务全球进出口商的国际交易市场、集中国内贸易的中国交易市场,以及透过一家联营公司经营、促进日本外销及内销的日本交易市场。

阿里巴巴是国企还是私企?

阿里巴巴是私企。

扩展资料

阿里巴巴是私企,不是国企。

阿里巴巴全称阿里巴巴集团控股有限公司,日本软银集团是阿里巴巴最大的股东,所以阿里巴巴是私企,不是国企。

阿里巴巴集团控股有限公司是马云带领下的18位创始人于1999年在浙江省杭州市创立的公司。

阿里巴巴集团经营多项业务,另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支持。

业务和关联公司的业务包括:淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁集团、菜鸟网络等。

阿里巴巴已由一家电子商务公司彻底蜕变为以技术驱动,包含数字商业、金融科技、智慧物流、云计算、人地关系文化娱乐等场景的平台,服务数以亿计的消费者和数千万的中小企业。

阿里巴巴致力于让天下没有难做的生意,开拓数字经济时代的商业基础设施,助力消费市场繁荣,推动各行各业走向数字化、智能化。

阿里巴巴500强排名?

世界500强企业排名:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国

2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国

3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国

8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国

10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国

12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国

16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国

22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国

24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国

25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国

27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国

30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国

31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国

33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国

35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国

36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国

37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国

39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国

41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本

43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国

44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国

48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国

49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国

102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国

104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国

105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国

108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国

109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国

110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国

115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本

116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国

118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国

119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本

124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰

125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国

126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国

127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国

130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国

133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国

136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国

138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国

139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6

对阿里巴巴还有实际掌控权吗?

9月10日教师节,对于阿里巴巴是一个特殊的日子;因为每年的9月10日阿里都会举办盛大的周年晚会,而今年的教师节就更加特别了,因为今年不仅是阿里巴巴成立20周年,同时还是马云正式从阿里“退休”的日子。在今年阿里的周年庆典上,马云和张勇等阿里巴巴的创始合伙人合唱了一首《朋友》以作告别,同时马云正式把阿里巴巴董事局主席的指挥棒交给了张勇,这意味着阿里的张勇时代正式到来。

可是,马云真的“退休”了吗?确实,马云是从阿里“退休”了;但实际上,是退而不休。

为什么这么说呢?

主要有以下几点原因:

阿里的股权结构决定了马云仍有相当的话语权

大家可能不了解,2018年7月30日,阿里再一次更改了股权结构。股权结构变更后,阿里高管和董事局总持股降至9.5%,原阿里董事局主席马云持股6.4%,阿里董事局执行副主席蔡崇信持股2.3%。也就是说,无论马云是否卸任阿里董事局主席,他仍然是阿里巴巴最大的自然人股东,而且马云所持有的股份全部都是阿里的原始股;加上这次他虽然卸任了董事局主席一职,但仍然保留了阿里董事的位置一年时间。所以,无论是作为阿里股东还是阿里董事,马云在阿里必定还有相当大的话语权,张勇再做任何重大的决定前也一定会咨询马云的意见。

阿里的合伙人制度保证了马云的实际权利

大家都知道,阿里的合伙人制度非常出名。具体来说,阿里特殊的合伙人制度保证了阿里的实际权利稳稳地掌握在阿里核心管理层手中,无论外部的股东持有多少阿里的股份,都没有太大的投票权。换句话说,阿里的实际权利是牢牢掌握在阿里这些合伙人手上的,目前阿里巴巴的合伙人已经发展至38名,只有马云和蔡崇信才是永久的合伙人,其他人员可以辞退或者退休离开合伙人,马云和蔡崇信是终身制。而马云在这些合伙人中所持有的股份以及投票权比例最高,所以,马云对于阿里仍然具有实际决策权,这些权力并不会因为马云的董事局主席身份的消失而消失。

马云既已退休,下放更多权力是必须

当然了,马云既然决定从阿里“退休”,很多事情就真的不会管了。他会下放更多的权利给张勇,因为张勇实在是一位不可多得的人才,天猫“双十一”、阿里的数字经济体以及全球化战略等等都是张勇的赫赫战绩。把阿里交给张勇是完全正确的,张勇也是让马云最为放心的。

不得不说,马云选择在这个时候从阿里“退休”足见其智慧之深远,急流勇退,着实不易。马云“退休”阿里,不代表他的人生就“退休”了,他还会继续创业;他自己也说过,阿里只是他众多梦想中的一个,我还会继续追梦,从中国的教育开始。

接下来,马云会如何改变中国的教育,让我们拭目以待!

赠人点赞,手留余香。我是小强Talk,欢迎大家关注我,和我一起共同成长进步!

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
评论列表 (暂无评论,89人围观)

还没有评论,来说两句吧...