兄弟们,今儿个咱们聊聊英冠联赛,说真的,这联赛最近可是越来越精彩了,各种逆袭、黑马、冷门,看得人热血沸腾!
尤其要说的就是这英冠积分榜,现在的形势可以说是相当明朗了,莱斯特城这支老牌劲旅,实力明显强于其他球队,升班的希望非常大!
别看莱斯特城最近有点小起伏,连着输了几场,但是人家底子厚,实力摆在那儿呢,依然牢牢占据着榜首的位置。而且,他们上轮比赛虽然被赫尔城逼平,但还是凭借着强大的实力,用2-2的比分,稳稳地把3分的领先优势保持住了。
看看这积分榜,莱斯特城以82分的成绩雄踞榜首,第二名的伊普斯维奇和第三名的利兹联,分别落后3分和5分,这可是相当大的差距了。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱斯特城 | 37 | 26 | 4 | 7 | 74 | 33 | 82 |
2 | 伊普斯维奇 | 37 | 23 | 9 | 5 | 74 | 49 | 78 |
3 | 利兹联 | 37 | 24 | 7 | 6 | 68 | 28 | 79 |
4 | 南安普顿 | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 47 | 73 |
5 | 西布朗 | 37 | 18 | 9 | 10 | 57 | 36 | 63 |
6 | 诺维奇 | 37 | 17 | 7 | 13 | 66 | 54 | 58 |
7 | 赫尔城 | 37 | 16 | 10 | 11 | 53 | 46 | 58 |
8 | 考文垂 | 37 | 15 | 12 | 10 | 59 | 43 | 57 |
9 | 普雷斯顿 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 54 | 53 |
10 | 卡迪夫城 | 37 | 16 | 5 | 16 | 43 | 49 | 53 |
11 | 米德尔斯堡 | 36 | 15 | 5 | 16 | 52 | 52 | 50 |
12 | 桑德兰 | 37 | 14 | 5 | 18 | 48 | 45 | 47 |
13 | 布里斯托尔城 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 43 | 47 |
14 | 沃特福德 | 37 | 11 | 12 | 14 | 52 | 51 | 45 |
15 | 斯旺西 | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 58 | 43 |
16 | 米尔沃尔 | 37 | 11 | 10 | 16 | 36 | 48 | 43 |
17 | 普利茅斯 | 37 | 10 | 11 | 16 | 54 | 61 | 41 |
18 | 布莱克本流浪者 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 64 | 41 |
19 | 斯托克城 | 37 | 11 | 8 | 18 | 35 | 50 | 41 |
20 | 女王公园巡游者 | 37 | 10 | 9 | 18 | 36 | 50 | 39 |
21 | 伯明翰 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 57 | 39 |
22 | 哈德斯菲尔德 | 37 | 8 | 14 | 15 | 42 | 61 | 38 |
23 | 谢周三 | 37 | 11 | 5 | 21 | 30 | 55 | 38 |
24 | 罗瑟汉姆 | 37 | 3 | 10 | 24 | 30 | 77 | 19 |
这个积分榜看起来真是相当热闹!莱斯特城稳坐钓鱼台,伊普斯维奇和利兹联紧追不舍,其他球队则在后面拼命追赶,就怕掉队了。
不过,别高兴得太早,英冠联赛可是出了名的“变幻莫测”。联赛还剩下几轮,谁也不敢保证,现在排名靠前的球队,就一定能顺利升班。
而且,莱斯特城最近的状态也有些起伏,他们上一场比赛差点就被赫尔城翻盘,这可是一个警钟。如果他们不能保持状态,其他球队就很有可能抓住机会,一举超越他们。
所以说,这场英冠争夺战,真的是悬念迭起,让我们一起拭目以待吧!
你们觉得莱斯特城能稳稳地拿下冠军,顺利升入英超吗? 或者你们觉得哪支球队有希望逆袭,最终登上英超的舞台? 来聊聊你们的看法吧!
还没有评论,来说两句吧...